РЕЗУЛЬТАТИ
Творчого конкурсу за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
дата проведення 05 липня 2021 року
Форма навчання : денна
Освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Бойко Денис Олександрович | 2003 | 137,500 | |
| Бортняк Анастасія Анатоліївна | 2004 | 146,000 | |
| Дворниченко Марія Володимирівна | 2004 | 187,000 | |
| Мельник Дмитро Сергійович | 2003 | 141,750 | |
| Проява Арсеній Андрійович | 2004 | 131,000 | |
| Трандафілов Веніамин Дмитрович | 2004 | 159,000 |
Освітня програма «Фітнес та рекреація»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Бадян Василь Васильович | 2004 | 139,500 | |
| Бортняк Анастасія Анатоліївна | 2004 | 134,500 | |
| Дворниченко Марія Володимирівна | 2004 | 193,500 | |
| Костилєва Ірина Володимирівна | 2004 | 156,500 | |
| Рижих Владислав Юрійович | 2003 | 153,750 | |
| Сажина Любов Олександрівна | 2004 | 152,500 | |
| Тихенко Кирило Ігорович | 2004 | 140,750 |
Освітня програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Алексик Олександр Михайлович | 2004 | 194,333 | |
| Амірбеков Рауф Шаінович | 2004 | 190,000 | |
| Антонова Єлизавета Андріївна | 2004 | 194,000 | |
| Ашанін Дмитро Максимович | 2003 | 197,333 | |
| Бабенко Єлизавета Олексіївна | 2004 | 194,000 | |
| Батюк Євгеній Сергійович | 2003 | 181,000 | |
| Белевець Данило Олександрович | 2003 | 178,000 | |
| Бехбудов Еміль Ілхам Огли | 2004 | 192,875 | |
| Бєдухов Микита Олександрович | 2003 | 179,000 | |
| Біловол Костянтин Олександрович | 2004 | 180,000 | |
| Богдан Аліна Дмитрівна | 2002 | 194,500 | |
| Бондаренко Павло Андрійович | 2004 | 192,000 | |
| Бочарова Жанна Олександрівна | 2005 | 190,000 | |
| Бромук Ян Сергійович | 2004 | 192,667 | |
| Будник Єлизавета Костянтинівна | 2004 | 194,000 | |
| Ветрова Ганна Сергіївна | 2004 | 192,500 | |
| Винник Данііл Русланович | 2003 | 146,000 | |
| Волков Єгор Сергійович | 2004 | 194,500 | |
| Глайборода Катерина Сергіївна | 2004 | 192,875 | |
| Глєбова Єлизавета Андріївна | 2004 | 187,333 | |
| Головіна Валентина Олександрівна | 2004 | 197,000 | |
| Гордіонок Евеліна Віталіївна | 2004 | 193,667 | |
| Грабовська Оксана Артемівна | 2004 | 193,750 | |
| Гречко Дмитро Романович | 2004 | 194,000 | |
| Григолая Гела Кахаберович | 2003 | 192,875 | |
| Гулий Станіслав Сергійович | 2004 | 182,667 | |
| Гура Аліна Олександрівна | 2004 | 175,333 | |
| Данфорт Артем Євгенович | 2004 | 192,000 | |
| Дегтярьов Володимир Володимирович | 2004 | 192,000 | |
| Діденко Варвара Євгенівна | 2004 | 160,000 | |
| Донець Євгеній Віталійович | 2003 | 190,000 | |
| Донець Юрій Віталійович | 2003 | 193,333 | |
| Дорошева Олександра Вікторівна | 2004 | 193,333 | |
| Євсюков Дмитро Володимирович | 2003 | 181,000 | |
| Заболотній Сергій Олександрович | 2003 | 0,000 | |
| Заболотня Юлія Олександрівна | 2002 | 193,667 | |
| Землянко Арина Андріївна | 2004 | 193,500 | |
| Калашнікова Анастасія Романівна | 2004 | 192,500 | |
| Калениченко Ангеліна Вадимівна | 2004 | 190,500 | |
| Кармазіна Валентина Олексіївна | 2003 | 194,500 | |
| Карпусь Данило Іванович | 2004 | 190,500 | |
| Ковтуненко Наталія Дмитрівна | 2004 | 185,000 | |
| Ковтуненко Тимофій Дмитрович | 2004 | 190,000 | |
| Козлова Дар'я Олексіївна | 2004 | 153,333 | |
| Колосніченко Максим Сергійович | 2003 | 192,667 | |
| Коляда Дмитро Олександрович | 2003 | 180,000 | |
| Кондрусик Олександр Олександрович | 2004 | 194,000 | |
| Крикля Ілля Олександрович | 2004 | 0,000 | |
| Кузнецова Карина Олексіївна | 2003 | 194,000 | |
| Купцова Дар'я Максимівна | 2004 | 190,000 | |
| Курганов Дмитро Сергійович | 2004 | 194,000 | |
| Куценко Костянтин Євгенович | 2004 | 170,750 | |
| Кучерін Данило Дмитрович | 2004 | 190,500 | |
| Кучков Артем Александрович | 2003 | 192,000 | |
| Лавренко Яна Юріївна | 2003 | 199,500 | |
| Марценко Максим Сергійович | 2004 | 188,500 | |
| Мельник Дмитро Сергійович | 2004 | 194,000 | |
| Митрофанова Анастасія Дмитрівна | 2003 | 193,500 | |
| Міроненко (Дубровська) Дарина Євгенівна | 1999 | 200,000 | |
| Москальченко Катерина Олександрівна | 2004 | 180,000 | |
| Мошенський Богдан Романович | 2004 | 188,000 | |
| Найда Ніколь | 2004 | 192,750 | |
| Негер Олег Іванович | 2004 | 191,333 | |
| Ніщетний Ярослав Олександрович | 2004 | 192,000 | |
| Олешко Владислав Олегович | 2004 | 194,000 | |
| Олійник Арсен Віталійович | 2004 | 194,000 | |
| Ольховик Валерій Ігорович | 2004 | 192,000 | |
| Орел Олексій Олексійович | 2003 | 180,000 | |
| Офіцерова Гульнара Ахатівна | 2004 | 190,500 | |
| Панова Дар'я Володимирівна | 2004 | 187,333 | |
| Панчук Карина Олександрівна | 2004 | 192,500 | |
| Пашаєв Рамазан Зейнал Огли | 2004 | 195,250 | |
| Петрова Олена Вікторівна | 2004 | 194,000 | |
| Підкопай Тимур Денисович | 2004 | 190,000 | |
| Полянський Дмитро Станіславович | 2004 | 191,000 | |
| Попережай Валентин Андрійович | 2003 | 194,000 | |
| Проломов Данило Олександрович | 2004 | 190,500 | |
| Профатілова Ксенія Андріївна | 2004 | 194,000 | |
| Процвітаєва Віра Олегівна | 2003 | 193,667 | |
| Путря Олеся Віталіївна | 2004 | 193,667 | |
| Растегаєв Олег Леонідович | 2003 | 142,500 | |
| Репецька Світлана Вадимівна | 2004 | 194,667 | |
| Реснянський Валентин Олександрович | 2004 | 192,000 | |
| Рижих Владислав Юрійович | 2004 | 190,250 | |
| Рожанський Дмитро Володимирович | 2004 | 185,333 | |
| Рубан Дар'я Олегівна | 2004 | 147,500 | |
| Сандул Олександр Сергійович | 2004 | 178,625 | |
| Сарнов Руслан Михайлович | 2004 | 186,000 | |
| Сафронов Юрій Вікторович | 2004 | 178,000 | |
| Сидоренко Микита Сергійович | 2004 | 193,000 | |
| Скутєльнік Кирило Олександрович | 2004 | 200,000 | |
| Снісар Станіслав Русланович | 2004 | 186,000 | |
| Столяренко Марія Євгеніївна | 2004 | 193,667 | |
| Страхов Нікіта Федорович | 2003 | 190,500 | |
| Стрілець Данило Валерійович | 2003 | 190,500 | |
| Сусло Вікторія Вікторівна | 2004 | 194,000 | |
| Тарасюк Андрій Олександрович | 2003 | 187,333 | |
| Терлецький Микита Андрійович | 2004 | 194,000 | |
| Тернавська Дар‘я Ігорівна | 2002 | 193,750 | |
| Тесленко Каріна Володимирівна | 2003 | 194,667 | |
| Ткаченко Антон Олександрович | 2004 | 194,000 | |
| Трандафілов Веніамин Дмитрович | 2004 | 194,000 | |
| Фоміна Еліна Євгенівна | 2003 | 194,000 | |
| Харківська Катерина Олександрівна | 2003 | 190,000 | |
| Храпач Дмитро Валерійович | 2004 | 192,000 | |
| Ціхановська Вероніка Валеріївна | 2004 | 199,000 | |
| Черкашин Дмитро Сергійович | 2003 | 187,333 | |
| Черненко Анна Валеріївна | 2004 | 193,000 | |
| Чернецький Борис Сергійович | 2004 | 188,000 | |
| Шамров Артур Євгенович | 2003 | 192,000 | |
| Шугурова Христина Ігорівна | 2003 | 192,000 | |
| Шудренко Іван Олексійович | 2004 | 197,667 | |
| Щур Марія В‘ячеславівна | 2004 | 185,000 | |
| Юдін Максим Андрійович | 2004 | 192,000 | |
| Яблоновська Аліна Олегівна | 2004 | 188,500 | |
| Ярмоленко Владислав Станіславович | 2004 | 192,000 |
РЕЗУЛЬТАТИ
Творчого конкурсу за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
дата проведення 07 липня 2021 року
Форма навчання : заочна
Освітня програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Блудов Юрій Геннадійович | 2004 | 135,500 | |
| Будник Єлизавета Костянтинівна | 2004 | 153,25 | |
| Дідяєв Тимур Іслам огли | 2004 | 148,5 | |
| Золоташко Катерина Феліксівна | 2004 | 134,75 | |
| Мартиненко Катерина Вадимівна | 1987 | 159,500 | |
| Митрофанова Анастасія Дмитрівна | 2003 | 159,500 | |
| Остапенко Марія Сергіївна | 2003 | 147,000 | |
| Підкопай Тимур Денисович | 2004 | 179,250 | |
| Прилуцька Олександра Костянтинівна | 2003 | 131,500 | |
| Соколовський Кірілл Олексійович | 2004 | 143,000 | |
| Тарасенко Данило Миколайович | 2003 | 130,500 | |
| Федорова Таісія Андріївна | 2003 | 159,500 | |
| Черняков Олександр Юрійович | 2004 | 141,000 | |
| Яблоновська Аліна Олегівна | 2004 | 146,750 |
Освітня програма «Фітнес та рекреація»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Притула Крістіна Віталіївна | 2004 | 125,500 |
РЕЗУЛЬТАТИ
Творчого конкурсу за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
дата проведення 12 липня 2021 року
Форма навчання : денна
Освітня програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Абалішин Володимир Олександрович | 2004 | 179,000 | |
| Абрамова Вікторія Віталіївна | 2002 | 157,333 | |
| Алтухов Данил Романович | 2003 | 194,500 | |
| Артемчук Александр Геннадійович | 2004 | 0,000 | |
| Афанасова Анна Русланівна | 2004 | 0,000 | |
| Бадян Василь Васильович | 2004 | 181,000 | |
| Базаєв Ярослав Андрійович | 2004 | 0,000 | |
| Басок Денис Валерьевич | 2004 | 180,000 | |
| Бевзюк Поліна Геннадіївна | 2004 | 194,000 | |
| Безуглий Євген Сергійович | 2004 | 170,000 | |
| Бережний Микита Русланович | 2004 | 0,000 | |
| Биченко Дмитро Сергійович | 2004 | 194,000 | |
| Біда Вікторія Романівна | 2004 | 0,000 | |
| Білостоцький Роман Юрійович | 2004 | 180,000 | |
| Бірук Єгор Тимофійович | 2004 | 180,000 | |
| Бобровський Григорій Валентинович | 2004 | 179,000 | |
| Бодачевський Сергій Олександрович | 2004 | 199,000 | |
| Бойко Денис Олександрович | 2004 | 181,000 | |
| Борисов Дмитро Олександрович | 2003 | 0,000 | |
| Бородай Денис Андрійович | 2002 | 194,000 | |
| Ботнар Богдан Геннадiйович | 2001 | 196,667 | |
| Бруєв Олексій Олександрович | 2003 | 0,000 | |
| Бурмака Віктор Сергійович | 2004 | 0,000 | |
| Бутов Богдан Русланович | 2003 | 194,000 | |
| Варава Поліна Русланівна | 2003 | 0,000 | |
| Васильєв Олександр Олександрович | 2004 | 140,000 | |
| Вітер Софія Вадимівна | 2004 | 198,000 | |
| Власенко Анатолій Лаврентійович | 2004 | 176,250 | |
| Воловчук Олександра Едуардівна | 2004 | 199,500 | |
| Волокітін Іван Костянтинович | 2004 | 188,125 | |
| Вороний Андрій Володимирович | 2004 | 190,250 | |
| Воронін Михайло Віталійович | 2004 | 0,000 | |
| Галашук Ілля Олександрович | 2003 | 160,000 | |
| Гарбузов Олександр Олександрович | 2004 | 192,750 | |
| Гетьман Назар Петрович | 2003 | 197,000 | |
| Гога Софія Олександрівна | 2004 | 179,000 | |
| Голополосова Олександра Андріївна | 2004 | 197,000 | |
| Гончаров Володимир Олександрович | 2003 | 194,000 | |
| Горбунова Алла Віталіївна | 2004 | 179,000 | |
| Горбунова Єлизавета Сергіївна | 2003 | 193,500 | |
| Грабовецький Артем Олександрович | 2003 | 196,000 | |
| Гребеник Артем Сергійович | 2002 | 194,000 | |
| Григор'єв Антон Андрійович | 2003 | 192,875 | |
| Григоров Дмитро Андрійович | 2003 | 0,000 | |
| Гура Сергій Сергійович | 2002 | 0,000 | |
| Давидов Ярослав Олегович | 2004 | 190,000 | |
| Данильчук Богдан Вячеславович | 2002 | 194,500 | |
| Довгуль Єлизавета Ігорівна | 2004 | 190,500 | |
| Должиков Ігор Вікторович | 2003 | 192,250 | |
| Дорошенко Алла Сергіївна | 2004 | 157,000 | |
| Дубина Олександр Васильович | 2004 | 0,000 | |
| Дудкін Яків Сергійович | 2004 | 192,500 | |
| Дуплянкин Михайло Віталійович | 2003 | 176,250 | |
| Дьяченко Єгор Вікторович | 2004 | 180,000 | |
| Елмі Роман Тарукович | 2004 | 194,000 | |
| Ерохін Богдан Віталійович | 2004 | 185,750 | |
| Ємельянова Анастасія Ігорівна | 2004 | 145,333 | |
| Желтухін Кіріл Євгенійович | 2004 | 178,625 | |
| Жигалова Марія Олександрівна | 2003 | 176,000 | |
| Жилкіна Валерія Антонівна | 2004 | 0,000 | |
| Завітов Віталій Дмитрович | 2003 | 190,000 | |
| Зарванська Тетяна Володимирівна | 2002 | 178,500 | |
| Захарова Софія Демидівна | 2004 | 0,000 | |
| Зеленський Богдан Володимирович | 2004 | 199,000 | |
| Зінченко Дмитро Олексійович | 2004 | 170,000 | |
| Іванов Владислав Віталійович | 2004 | 194,000 | |
| Ігнатюк Геннадій Юрійович | 2004 | 193,000 | |
| Ільченко Ілля Андрійович | 2004 | 200,000 | |
| Ісмагілова Рената Ігорівна | 2004 | 172,000 | |
| Кабанова Поліна Сергіївна | 2004 | 179,000 | |
| Казимов Бахтіяр Шаміл Огли | 2004 | 179,000 | |
| Казмірчук Олександр Федорович | 2003 | 193,333 | |
| Калашник Катерина Віталіївна | 2004 | 194,000 | |
| Калашник Софія Віталіївна | 2004 | 192,500 | |
| Канаров Кирило Андрійович | 2003 | 191,667 | |
| Канівець Дмитро Олександрович | 2003 | 160,000 | |
| Караваєва Ангеліна Євгенівна | 2003 | 0,000 | |
| Касько Дар'я Дмитрівна | 2003 | 194,000 | |
| Касян Максим Сергійович | 2004 | 170,000 | |
| Кебало Денис Юрійович | 2003 | 193,667 | |
| Кириєнко Єлизавета Андріївна | 2004 | 200,000 | |
| Киценко Максим Анатолійович | 2002 | 175,333 | |
| Кіларєв Олександр Костянтинович | 2002 | 192,875 | |
| Кімнатна Світлана Дмитрівна | 2004 | 200,000 | |
| Клунний Максим Дмитрович | 2004 | 194,000 | |
| Коваль Софія Юріївна | 2004 | 194,000 | |
| Колій Вікторія Миколаївна | 2005 | 0,000 | |
| Копилов Данило Романович | 2004 | 180,000 | |
| Коротєєва Аріна Сергіівна | 2004 | 194,500 | |
| Коротков Ілля Олексійович | 2004 | 198,000 | |
| Костенко Олексій Михайлович | 2003 | 192,500 | |
| Костроміна Вікторія Денисівна | 2004 | 200,000 | |
| Крамаренко Рамiль Шахiнович | 2004 | 150,250 | |
| Краснiков Ярослав Iгорович | 2001 | 152,000 | |
| Кузьменко Дмитро Юрійович | 2003 | 178,000 | |
| Кузьменко Олександр Олександрович | 2004 | 174,000 | |
| Кузьміч Олена Ігорівна | 2004 | 0,000 | |
| Кулішев Тимур Артемович | 2004 | 160,000 | |
| Куча Катерина Вікторівна | 2004 | 199,500 | |
| Левищева Елеонора Едуардівна | 2004 | 194,000 | |
| Літус Валерія Русланівна | 2003 | 195,000 | |
| Літус Олександра Русланівна | 2003 | 195,000 | |
| Марков Арсеній Олексійович | 2004 | 192,000 | |
| Марчук Євгеній Олегович | 2003 | 179,000 | |
| Маслєнніков Іван Юрійович | 2004 | 178,000 | |
| Матвєєв Владислав Олександрович | 2004 | 190,000 | |
| Машнегуца Анастасія Олександрівна | 2003 | 125,000 | |
| Міщук Катерина Олександрівна | 2004 | 170,000 | |
| Молотков Владислав Євгенович | 2004 | 174,333 | |
| Моссур Михайло Андрійович | 2003 | 194,000 | |
| Надежа Владислав Костянтинович | 2003 | 127,500 | |
| Назаркін Андрій Олександрович | 2003 | 176,000 | |
| Ніжегородцев Іван Юрійович | 2004 | 197,500 | |
| Овчаренко Дмитро Олегович | 2003 | 199,000 | |
| Олександров Ігор Костянтинович | 2005 | 176,250 | |
| Олярник Костянтин Володимирович | 2004 | 178,000 | |
| Панченко Діана Євгенівна | 2004 | 179,000 | |
| Пархоменко Богдан Олександрович | 2003 | 181,000 | |
| Першина Марія Юріївна | 2004 | 167,000 | |
| Петін Гордій Сергійович | 2003 | 0,000 | |
| Поваляєв Павло Євгенович | 2004 | 0,000 | |
| Повторейко Олег Юрійович | 2004 | 178,625 | |
| Полгороднік Василь Сергійович | 2003 | 180,000 | |
| Полтавець Анна Эдуардівна | 2004 | 0,000 | |
| Понамарьов Михайло Євгенович | 2004 | 176,000 | |
| Попович Нікіта Русланович | 2004 | 197,500 | |
| Поступна Ельвіра Сергіївна | 2004 | 130,000 | |
| Правдюк Рустам Мішельович | 2004 | 192,875 | |
| Прилуцька Олександра Костянтинівна | 2003 | 170,667 | |
| Приходько Карина Олександрiвна | 2004 | 0,000 | |
| Прончакова Софія Сергіївна | 2004 | 194,000 | |
| Протас Ігор Олегович | 2004 | 125,000 | |
| Проява Арсеній Андрійович | 2004 | 0,000 | |
| Пухтєєв Максим Олексійович | 2004 | 194,000 | |
| Рибка Віталій Андрійович | 2004 | 175,000 | |
| Ройко Олександр Євгенійович | 2002 | 197,500 | |
| Руденко Антон Романович | 2004 | 200,000 | |
| Руденко Яніна Олександрівна | 2004 | 0,000 | |
| Русаков Віталій Владиславович | 2004 | 172,000 | |
| Свіщук Іван Ігорович | 2004 | 153,000 | |
| Селеверстов Михайло Вікторович | 2004 | 0,000 | |
| Семеріков Валентин Олександрович | 2001 | 165,167 | |
| Сірокуров Микола Іванович | 2003 | 187,000 | |
| Скляров Олександр Віталійович | 2004 | 143,000 | |
| Снітко Карина Ігорівна | 2004 | 200,000 | |
| Соболь Іван Олександрович | 1985 | 197,333 | |
| Сова Діана Олексіївна | 2004 | 0,000 | |
| Соколовський Максим Володимирович | 2004 | 0,000 | |
| Солов’ян Вероніка Ярославівна | 2003 | 194,000 | |
| Сопельник Ганна Олександрівна | 2003 | 125,000 | |
| Сопєльник Володимир Сергійович | 2004 | 0,000 | |
| Стрижиченко Ауріка Костянтинівна | 2004 | 179,000 | |
| Субота Богдана Володимирівна | 2002 | 178,667 | |
| Таракановська Вікторія Володимирівна | 2003 | 179,000 | |
| Тарновецька Анастасія Олегівна | 2003 | 196,667 | |
| Тимченко Станіслав Костянтинович | 2004 | 0,000 | |
| Тихий Ярослав Володимирович | 2004 | 174,000 | |
| Тищенко Богдан Олексійович | 2004 | 192,000 | |
| Тищенко Ростислав Каренович | 2004 | 197,000 | |
| Ткаченко Руслана Валеріївна | 2002 | 194,000 | |
| Ткачов Віталій Олександрович | 2003 | 0,000 | |
| Тодорюк Олександр Георгійович | 2004 | 191,333 | |
| Тропєц Катерина Костянтинівна | 2002 | 184,000 | |
| Трушкін В'ячеслав Олександрович | 2004 | 188,000 | |
| Ульянко Дмитро Олександрович | 2004 | 0,000 | |
| Усенко Максим Сергеевич | 2001 | 179,000 | |
| Федоренко Денис Валерійович | 2003 | 174,000 | |
| Федоров Денис Федорович | 2003 | 200,000 | |
| Федорченко Денис Сергійович | 2004 | 170,000 | |
| Федько Нікіта Сергійович | 2003 | 179,000 | |
| Філоненко Михайло Максимович | 2001 | 181,000 | |
| Фiк Михайло Андрiйович | 2004 | 193,667 | |
| Хашишо Мадлен Мазен | 2004 | 193,333 | |
| Хіщенко Ірина Юріївна | 2004 | 199,000 | |
| Хрипунова Тетяна Вячеславівна | 2003 | 179,667 | |
| Цикало Руслан В'ячеславович | 2003 | 194,000 | |
| Циммерман Ілля Сергійович | 2002 | 181,000 | |
| Чепурін Дмитро Сергійович | 2003 | 179,000 | |
| Черенов Дмитро Олексійович | 2004 | 194,000 | |
| Чернобаєв Євген Павлович | 2004 | 128,333 | |
| Чечета Євген Віталійович | 2003 | 190,000 | |
| Чумаченко Андрій Максимович | 2004 | 190,500 | |
| Чумаченко Олександр Максимович | 2004 | 190,500 | |
| Чупіков Данило Олександрович | 2002 | 179,000 | |
| Чурсіна Анна Володимирівна | 1996 | 199,000 | |
| Шакшин Артем Іванович | 2004 | 160,000 | |
| Шамардін Іван Сергійович | 2004 | 190,000 | |
| Шамрицький Петро Григорович | 2003 | 0,000 | |
| Шатохін Дмитро Володимирович | 2003 | 180,000 | |
| Швидченко Анастасія Станіславівна | 2004 | 194,000 | |
| Шестухін Дмитро Геннадійович | 2003 | 174,000 | |
| Шиповська Злата Дмитрівна | 2004 | 179,000 | |
| Шишка Євгеній Олегович | 2004 | 0,000 | |
| Шкарлат Максим Миколайович | 2004 | 174,000 | |
| Шкваренко Артем Сергійович | 2004 | 192,000 | |
| Шкваренко Микита Сергійович | 2004 | 190,000 | |
| Шпірний Роман Євгенович | 2004 | 0,000 | |
| Шуліка Дмитро Вячеславович | 2004 | 0,000 |
Освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Бобровський Григорій Валентинович | 2004 | 126,500 | |
| Васильєв Олександр Олександрович | 2004 | 140,500 | |
| Вітер Софія Вадимівна | 2004 | 178,500 | |
| Галашук Ілля Олександрович | 2003 | 137,750 | |
| Кузьменко Олександр Олександрович | 2004 | 125,750 | |
| Лісовий Микита Андрійович | 2004 | 137,750 | |
| Митрофанова Анастасія Дмитрівна | 2003 | 161,250 | |
| Панова Дар‘я Володимирівна | 2004 | 138,750 | |
| Пархоменко Богдан Олексадрович | 2003 | 158,500 | |
| Підлісний Олег Андрійович | 2003 | 178,000 | |
| Пірог Василь Васильович | 2001 | 135,000 | |
| Понамарьов Михайло Євгенович | 2004 | 134,000 | |
| Прончакова Софія Сергіївна | 2004 | 162,250 | |
| Руденко Антон Романович | 2004 | 125,000 | |
| Руденко Яніна Олександрівна | 2003 | 180,000 | |
| Соболь Іван Олександрович | 1985 | 131,750 | |
| Тесленко Віолетта Вячеславівна | 2003 | 155,500 | |
| Тихий Ярослав Володимирович | 2004 | 140,000 | |
| Федько Нікіта Сергійович | 2003 | 126,500 | |
| Філоненко Михайло Максимович | 2001 | 131,500 | |
| Циммерман Ілля Сергійович | 2002 | 148,500 | |
| Шестопалова Ірина Миколаївна | 2004 | 129,250 | |
| Шуліка Дмитро Вячеславович | 2004 | 151,500 | |
| Яковлев Михайло Володиморович | 2004 | 199,000 |
Освітня програма «Фітнес та рекреація»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Бойко Денис Олександрович | 2004 | 134,500 | |
| Воловчук Олександра Едуардівна | 2004 | 200,000 | |
| Д'ячкова Кристина Олексіївна | 2004 | 148,250 | |
| Золочевська Дарина Володимирівна | 2004 | 130,500 | |
| Кікалова Марія Сергіївна | 2004 | 159,500 | |
| Копилов Данило Романович | 2004 | 125,000 | |
| Кудрявцева Ксенія Олександрівна | 2004 | 168,000 | |
| Кузьменко Дмитро Юрійович | 2003 | 140,750 | |
| Купцова Дар'я Максимівна | 2004 | 135,750 | |
| Лиско Андрій Геннадійович | 2004 | 140,000 | |
| Олійник Ілля Владиславович | 2004 | 142,500 | |
| Пархоменко Богдан Олександрович | 2003 | 149,750 | |
| Пересипкін Вячеслав Сергійович | 2004 | 142,250 | |
| Петрова Олена Вікторівна | 2004 | 151,500 | |
| Підлісний Олег Андрійович | 2003 | 170,000 | |
| Решетняк Анна Андріївна | 2002 | 144,500 | |
| Соболь Іван Олександрович | 1985 | 131,750 | |
| Станченко Вєроніка Анатоліївна | 2004 | 198,000 | |
| Тихий Ярослав Володимирович | 2004 | 152,000 | |
| Тищенко Богдан Олексійович | 2004 | 148,000 | |
| Форостянова Дар‘я Олегівна | 2002 | 200,000 | |
| Циммерман Ілля Сергійович | 2002 | 129,250 | |
| Шуліка Дмитро Вячеславович | 2004 | 148,500 |
РЕЗУЛЬТАТИ
Творчого конкурсу за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
дата проведення 13 липня 2021 року
Форма навчання : заочна
Освітня програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Власенко Анатолій Лаврентійович | 2004 | 132,000 | |
| Власенко Денис Юрійович | 2004 | 128,500 | |
| Воловчук Олександра Едуардівна | 2004 | 200,000 | |
| Гопкало ЮлIя ОлександрIвна | 2004 | 196,000 | |
| Капустян Єгор Артемович | 2004 | 148,250 | |
| Караваєва Ангеліна Євгенівна | 2003 | 172,000 | |
| Карпець Дмитро Сергійович | 2002 | 200,000 | |
| Куча Катерина Вікторівна | 2004 | 200,000 | |
| Лупандін Андрій Миколайович | 1978 | 199,000 | |
| Макаров Максим Сергійович | 2004 | 199,000 | |
| Розчубко Олександр Володимирович | 1993 | 178,000 | |
| Селеверстов Михайло Вікторович | 2004 | 136,000 | |
| Соболь Іван Олександрович | 1985 | 197,000 | |
| Харченко Анастасія Геннадіївна | 2004 | 149,750 | |
| Хіщенко Ірина Юріївна | 2004 | 199,000 | |
| Чурсiна Анна Володимирiвна | 1996 | 199,000 | |
| Шатохін Дмитро Володимирович | 2003 | 133,500 |
Освітня програма «Менеджмент у спортивній діяльності»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Гершаннік Софія Олександрівна | 2004 | 159,500 | |
| Яннова Катерина Василівна | 1996 | 125,000 |
Освітня програма «Фітнес та рекреація»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Гершаннік Софія Олександрівна | 2004 | 153,000 | |
| Ігнатюк Геннадій Юрійович | 2004 | 152,500 | |
| Решетняк Анна Андріївна | 2002 | 149,750 | |
| Цимбаліст Ілля Ігорович | 2004 | 179,000 |
РЕЗУЛЬТАТИ
Творчого конкурсу за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
дата проведення 19 липня 2021 року
Форма навчання : денна
Освітня програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Бал |
| Александров Іван Олександрович | 2002 | 0,000 | |
| Артемчук Олександр Геннадійович | 2004 | 182,000 | |
| Астащенко Яна Валеріївна | 2003 | 0,000 | |
| Біда Вікторія Романівна | 2004 | 165,167 | |
| Білик Олександр Віталійович | 2004 | 0,000 | |
| Бойченко Уляна Костянтинівна | 2004 | 0,000 | |
| Гаврилова Дар`я Денисівна | 2004 | 194,000 | |
| Головінська Аліса Андріївна | 2004 | 0,000 | |
| Гопкало Юлія Олександрівна | 2004 | 194,000 | |
| Гура Сергій Сергійович | 2002 | 172,250 | |
| Даленчук Богдан Іванович | 2004 | 0,000 | |
| Довгаль Тетяна Петрівна | 2004 | 0,000 | |
| Долгов Давид Юрійович | 2003 | 0,000 | |
| Дяченко Сергій Юрійович | 2004 | 0,000 | |
| Дячук Олександр Васильович | 2003 | 0,000 | |
| Зеленський Владислав Олексійович | 2004 | 0,000 | |
| Зобенко Варвара Володимирівна | 2004 | 0,000 | |
| Каленик Богдан Владиславович | 2004 | 0,000 | |
| Кіракосян Артем Меружанович | 2004 | 0,000 | |
| Клєвцова Дар`я Олексіївна | 2004 | 0,000 | |
| Кольніченко Дмитро Володимирович | 2004 | 0,000 | |
| Комаров Олексій Максимович | 2003 | 0,000 | |
| Лещенко Іван Андрійович | 2004 | 0,000 | |
| Лях Олександр Андрійович | 2004 | 131,333 | |
| Малік Анна Романівна | 2004 | 0,000 | |
| Мамсурова Анжеліка Сергіївна | 2002 | 0,000 | |
| Мігов Ілля Олександрович | 2004 | 0,000 | |
| Монашко Анастасія Андріївна | 2003 | 0,000 | |
| Мунтян Валентин Дмитрович | 2003 | 0,000 | |
| Поваляєв Павло Євгенович | 2004 | 0,000 | |
