Навчальний план – І7 Терапія та реабілітація
Шановні здобувачі освіти, Ви повинні обрати мінімум 2 освітні компоненти
( 6 кредитів)
| № | Освітній компонент | Кількість кредитів | 1 сем. | 2 сем. | Залік |
| Варіативна частина: | |||||
| Реабілітаційне обстеження у фізичній терапії | 3 | – | 2 | залік | |
| Основи права | 3 | – | 2 | залік | |
| Основи риторики | 3 | – | 2 | залік | |
| Етика та естетика | 3 | – | 2 | залік | |
Навчальний план – 227 Терапія та реабілітація
2 рік здобуття вищої освіти
Шановні здобувачі освіти, Ви повинні обрати мінімум 4 освітні компоненти
(16 кредитів).
| № з/п | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | 3 сем. | 4 сем. | Залік |
| Варіативна частина: | |||||
| Спортивна медицина | 4 | 3 | залік | ||
| Клінічна та інструментальна діагностика | 4 | 3 | залік | ||
| Валеологія | 4 | 3 | залік | ||
| Загальна теорія здоров’я | 4 | 3 | залік | ||
| Біохімія м’язової діяльності | 4 | 4 | залік | ||
| Медична хімія | 4 | 4 | залік | ||
| Професійна етика та деонтологія у ФТ | 4 | 4 | залік | ||
| Екологія | 4 | 4 | залік | ||
| ** | Базова загальна військова підготовка | 3 | 4 | Диф. залік | |
| БАЗОВА ВЗАГАЛЬНА ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА**
Вибір обов’язковий для громадян України чоловічої статі, для жіночої статі – добровільно |
|||||
Навчальний план – 227 Терапія та реабілітація
3 рік здобуття вищої освіти
Шановні здобувачі освіти, Ви повинні обрати мінімум 5 освітніх компонентів
(20 кредитів).
| № з/п | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | 5 сем. | 6 сем. | Залік |
| Варіативна частина: | |||||
| Основи нутріціології | 4 | 5 | залік | ||
| Гігієна харчування | 4 | 5 | залік | ||
| СПА технології | 4 | 5 | залік | ||
| Фізична терапія та ерготерапія в геронтології | 4 | 5 | залік | ||
| Міжкультурні комунікації | 4 | 6 | залік | ||
| Соціологія медицини | 4 | 6 | залік | ||
| Релігієзнавство | 4 | 6 | залік | ||
| Мова спеціальності та культура професійного мовлення (англійська мова) | 4 | 6 | залік | ||
| Нетрадиційні засоби фізичної терапії | 4 | 6 | залік | ||
| Механотерапія та гідрокінезіотерапія | 4 | 6 | залік | ||
| Інформатика та інформаційні технології за ПС | 4 | 6 | залік | ||
| Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики | 4 | 6 | залік | ||
Навчальний план – 227 Фізична терапія, ерготерапія
4 рік здобуття вищої освіти
Шановні здобувачі освіти, Ви повинні обрати мінімум 6 освітніх компонентів
(18 кредитів)
|
№ з/п |
Назва дисципліни |
Кредити ЄКТС |
7 сем. |
8 сем. |
Залік |
|
Варіативна частина: |
|||||
|
3 |
7 |
залік |
|||
|
Основи здорового способу життя |
3 |
7 |
залік |
||
|
3 |
7 |
залік |
|||
|
3 |
7 |
залік |
|||
|
3 |
7 |
залік |
|||
|
3 |
7 |
залік |
|||
|
3 |
8 |
залік |
|||
|
Медична та біологічна фізика |
3 |
8 |
залік |
||
|
Психологічна адаптація осіб з інвалідністю |
3 |
8 |
залік |
||
|
Методи психологічної саморегуляції функціональних станів людини |
3 |
8 |
залік |
||
|
3 |
8 |
залік |
|||
|
3 |
8 |
залік |
|||
