2 курс
| Вибірковий блок 1 | ||||||
| 1 | Соціологія | 3 | – | – | 3 | залік |
| 2 | Світова культура | 3 | – | – | 3 | залік |
| 3 | Етика та естетика | 3 | 3 | залік | – | – |
| 4 | Соціолінгвістика й спортивно-ігрове назовництво | 3 | 3 | залік | – | – |
| 5 | Мова спеціальності та культура професійного мовлення (англійська мова) | 3 | – | – | 3 | залік |
| Вибірковий блок 2 | ||||||
| 1 | Інформатика | 3 | 3 | залік | – | – |
| 2 | Статистична обробка та аналіз інформації (до практики) | 3 | – | – | 3 | залік |
| 3 | Медико-педагогічний контроль на заняттях фізичною культурою | 3 | 3 | залік | – | – |
| 4 | Вікова психологія | 3 | 3 | залік | – | – |
| 5 | Теорія та методика викладання сучасних і народних танців (до практики) | 3 | – | – | 3 | залік |
| 6 | Основи сенсорної інтеграції | 3 | 3 | залік | – | – |
| 7 | Теорія та методика викладання аквааеробіки | 3 | – | – | 3 | залік |
|
Факультативні дисципліни (позакредитні) |
||||||
| 1 | Практикум з граматики англійської мови | 60 годин
(2 рази на тиждень) |
60 годин
(2 рази на тиждень) |
|||
3 курс
| Вибірковий блок 1 | |||||||
| 1 | Українська культура | 3 | 3 | залік | – | – | |
| 2 | Релігієзнавство | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 3 | Політологія | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 4 | Основи економічної теорії та фінансова грамотність. | 3 | 3 | залік | – | – | |
| 5 | Основи нутріціології. | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 6 | Основи наукових знань з української мови. | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 7 | Ділова іноземна мова | 3 | 3 | залік | – | – | |
| Вибірковий блок 2 | |||||||
| 1 | Бази даних у фізичному вихованні | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 2 | Діагностика та моніторинг стану здоров’я | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 3 | Теорія та методика викладання чирлідингу | 3 | 3 | залік | – | – | |
| 4 | Спеціальна психологія | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 5 | Спеціальна педагогіка | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 6 | Теорія та методика викладання аеробіки та її різновидів | 3 | 3 | залік | – | – | |
| 7 | Теорія та методика викладання бадмінтону | 3 | 3 | залік | – | – | |
| 8 | Українські народні ігри | 3 | 3 | залік | – | – | |
| 9 | Теорія та методика викладання силових видів спорту | 3 | – | – | 3 | залік | |
| 10 | Теорія та методика викладання самбо | 3 | – | – | 3 | залік | |
| Факультативні дисципліни (позакредитні) | |||||||
| 1 | Практикум з граматики англійської мови | 60 годин
(2 рази на тиждень) |
60 годин
(2 рази на тиждень) |
||||
| 2 | Основи культури і техніки мовлення | 90 годин
(1 раз на тиждень) |
90 годин
(1 раз на тиждень) |
||||
4 курс
| Вибірковий блок 2 | ||||||
| 1 | Інформаційно-комунікаційні системи у фізичному вихованні | 3 | 3 | залік | – | – |
| 2 | Комп’ютерні тестуючі та діагностичні системи | 3 | – | – | 3 | залік |
| 3 | Масаж | 3 | – | – | 3 | залік |
| 4 | Фізична реабілітація | 3 | – | – | 3 | залік |
| 5 | Спортивна медицина | 3 | 3 | залік | – | – |
| 6 | Адаптивне фізичне виховання | 3 | 3 | залік | – | – |
| 7 | Основи спортивної режисури | 3 | – | – | 3 | залік |
| 8 | Маркетинг фізкультурно-спортивних послуг | 3 | – | – | 3 | залік |
| 9 | Волонтерська діяльність у фізичному вихованні | 3 | 3 | залік | – | – |
| 10 | Теорія та методика викладання атлетизму | 3 | 3 | залік | – | – |
| 11 | Теорія та методика викладання бойових мистецтв з елементами самозахисту | 3 | 3 | залік | – | – |
| 12 | Теорія та методика викладання кросфіту | 3 | 3 | залік | – | – |
| 13 | Теорія та методика викладання спортивного орієнтування | 3 | 3 | залік | – | – |
| 14 | Організація та проведення змагань в ігрових видах спорту | 3 | 3 | залік | – | – |
| 15 | Практикум оздоровчий фітнес | 3 | – | – | 3 | залік |
| 16 | Оздоровче та рекреаційне плавання | 3 | – | – | 3 | залік |
| 17 | Організація та проведення змагань у футболі | 3 | – | – | 3 | залік |
| Факультативні дисципліни (позакредитні) | ||||||
| 1 | Практикум з граматики англійської мови | 60 годин
(2 рази на тиждень) |
60 годин
(2 рази на тиждень) |
|||
| 2 | Візуалізація та графічне представлення даних у сфері фізичної культури | 90 годин
(1 раз на тиждень) |
||||
Дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти здійснюють таким чином:
2 курс – з 15 кредитів: 2 дисципліни (6 кредитів) з вибіркового блоку 1 (блок загальної підготовки);
3 дисципліни (9 кредитів) з вибіркового блоку 2
(блок професійної підготовки).
3 курс – з 21 кредитів: 3 дисципліни (9 кредитів) з вибіркового блоку 1 (блок
загальної підготовки);
4 дисципліни (12 кредитів) з вибіркового блоку 2
(блок професійної підготовки).
4 курс – з 24 кредитів: 8 дисципліни (24 кредити) з вибіркового блоку 2
(блок професійної підготовки).
Також здобувачі освіти мають змогу обирати ОК з будь-якої освітньої програми в Академії.
